อัตราดอกเบี้ย | สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี |
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ | 3% ของยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ |
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมถือบัตรรายปี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีเสียหาย ชำรุด | ไม่คิดค่าบริการ |
ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี ตั้งแต่ชุดที่ 2 เป็นต้นไป | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมในการรหัสประจำตัวบัตรใหม่ ทดแทนบัตรเดิม | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ | ไม่มี |
ค่าติดตามทวงถามหนี้ | 50 บาท/ต่อรอบบัญชี ที่มียอดค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชี กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด และไม่คิดค่าติดตามทวงถามหนี้หากค้างชำระไม่เกิน 1,000 บาท 50 บาท/ต่อรอบบัญชี ที่มียอดค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชี กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด |
ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากร และ่ค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ | ไม่มี |
พนักงานประจำ
เอกสารประกอบการสมัคร
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
เอกสารประกอบการสมัคร
ระยะเวลาสมัคร และ อนุมัติ : 1 พ.ค. 68 – 30 มิ.ย. 68
1, กรณีสมัครบัตรกดเงินสด และบริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ ณ วันสมัคร
เบิกเงินดอกเบี้ยถูก อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี นานสูงสุด 4 เดือน
2. กรณี สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี และกดเงินสด (cash advance) หลังจากอนุมัติบัตร
ดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก